
TAÇA DE PORTUGAL F3A
ALVERCA -OUTUBRO 1998
[ CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS ]
Marcada para os dias 3 e 4 de Outubro, a Taça de Portugal de F3A, realizou-se apenas no dia 4 em virtude de ter chovido no dia 3.
Iniciou-se às 9 horas com um período de voos livres. Às 10 horas começou a competição que contou com a presença de onze competidores distribuídos pelas três classes: Iniciados, Nacional e FAI. Os clubes representados foram: Clube de Radiomodelismo de Oeiras (CRO), Clube de Radiomodelismo "Os Aéreos" (CRAM), Clube Aeromania (ARM) e Clube de Jovens " Os Aerocalminhas" (CJA). Foram juízes os srs. António Candeias, Tiago Rodrigues e Pedro Martins. A prova decorreu sem incidentes e apesar do vento forte que se fez sentir, o nível de prestação dos concorrentes foi satisfatório.
FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE AEROMODELISMO
PROVA: TAÇA DE PORTUGAL F3A
DATA: 4 de Outubro de 1998
| CLASSE | CLASSIFICAÇÃO | CONCORRENTE |
Nº LICENÇA DESP. | CLUBE | PONTOS |
| F3A | 1º | RUI FERREIRA | 44089 | CRO | 3614 (2994) |
| F3A | 2º | FLÁVIO CARMELO | 59291 | CRAM | 3485 (2884) |
| F3A-N | 1º | NELSON MARQUES | 122497 | ARM | 979 (1000) |
| F3A-N | 2º | BRUNO HELENO | 80093 | ARM | 674 (988) |
| F3A-N | 3º | ALEXANDRE ROSADO | 126097 | ARM | 120 (123) |
| F3A-I | 1º | FERNANDO HELENO | 97594 | ARM | 674 |
| F3A-I | 2º | PEDRO JESUS | 128097 | CJA | 601 |
| F3A-I | 3º | RICARDO FERREIRA | 128197 | CJA | 538 |
| F3A-I | 4º | FRANCISCO MELIM | 122597 | ARM | 536 |
| F3A-I | 5º | BRUNO PEREIRA | 128297 | CJA | 522 |
| F3A-I | 6º | LUÍS MARQUES | 99695 | ARM | 442 |
Voltar à Home Page do AEROMANIA
VOE COM MANIA. TENHA A MANIA DE VOAR. VOE COM O AEROMANIA