
CAMPEONATO NACIONAL F3C
SINTRA - SETEMBRO 2001
[ REPORTAGEM
|
CLASSIFICAÇÕES ]

Decorreu na pista da Base Aérea nº1, em Sintra, o Campeonato Nacional de F3C. O tempo esteve ótimo para a prática da modalidade. Poucos pilotos participaram da prova, mas mesmo assim, foi possível um belo espetáculo. Parabens aos participantes!
A prova de Iniciados é composta por cinco figuras, o que requer muita perícia nas manobras:
| 1 | ESTACIONÁRIO M | Efectuar um "M" sempre à altura dos olhos sobre os pontos assinados no solo |
| 2 | CÍRCULO DE VOLTA | Descrever uma circunferência com o nariz para fora |
| 3 | DERRUBE DE GARRAFAS | Derrubar quatro garrafas colocadas nos 4 pontos marcados no solo |
| 4 | VOO DE PRECISÃO | Aterragem de precisão sobre os quatro pontos assinalados no solo (quadrado de 60x60 cm) |
| 5 | PIRÂMIDE | Enganchar com o patim do helicóptero uma pirâmide e transportá-la para a marca seguinte |
Veja agora algumas fotos do evento...




Pilotos e júri em plena acção!
![]() João Passos Gonçalves |
![]() Nigel Ferrranti |
![]() Manuel Reis |
![]() Pedro Grão |
Os nossos competidores recebendo as taças.
Voltar à Home Page do AEROMANIA
| F3C-FAI | ||||
| Classificação | Concorrente | Voo Nr 1 | Voo Nr 2 | Total |
| 1º | João Passos Gonçalves (ARM) | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2º | Nigel Ferranti (CRAM) | 414 | - | 414 |
| 3º | Manuel Reis (CAL) | 19 | - | 19 |
| Júri: Pedro Grão - Marcos Matos - Couto Rosado | ||||
| F3C-I | ||||
| Classificação | Concorrente | Voo Nr 1 | Voo Nr 2 | Total |
| 1º | Pedro Grão (JR Ergo 46)(ARM) | 111 | 132 | 243 |
| 2º | Miguel Melícias (CAL) | 90 | 88 | 178 |
| Júri: José Tojeira - João Passos Gonçalves - Marcos Matos | ||||
Voltar à Home Page do AEROMANIA
VOE COM MANIA. TENHA A
MANIA DE VOAR. VOE COM O AEROMANIA ![]()